Donations can be made to political candidates in various amounts. The FEC regulates these donations, and individual groups, excluding PACs, must disclose donations over $250 per year.
The following table lists top 100 contributions donated to James Hagedorn's campaign in October.
| Rank | Contributor | Amount |
|---|---|---|
| 1 | Jeremy Ellingson | $2,800 |
| 1 | Meg Freking | $2,800 |
| 1 | Roger Ellingson | $2,800 |
| 1 | Brice Luetkemeyer | $2,800 |
| 1 | Susan Roise | $2,800 |
| 1 | Muriel Arnold | $2,800 |
| 1 | Mary Ann Christensen | $2,800 |
| 1 | Travis Baumgartner | $2,800 |
| 1 | Sherrilyn Fisher | $2,800 |
| 1 | John Halston | $2,800 |
| 1 | Kenneth Fisher | $2,800 |
| 1 | Brad Freking | $2,800 |
| 13 | John Schwartz | $2,000 |
| 13 | Tony Christianson | $2,000 |
| 15 | Warren G. Herreid II | $1,600 |
| 15 | Jeannine Rivet Herreid | $1,600 |
| 17 | Curtis Fisher | $1,250 |
| 18 | Joseph L. Willaert | $1,200 |
| 19 | Gordon A. Jensen | $1,000 |
| 19 | Andrew Rule | $1,000 |
| 19 | Gregory Nuss | $1,000 |
| 19 | Kim Hummel | $1,000 |
| 19 | William Hand | $1,000 |
| 19 | Ward Nihiser | $1,000 |
| 19 | Vickie Froehlich | $1,000 |
| 19 | Blake Hermel | $1,000 |
| 19 | Patrick J | $1,000 |
| 19 | Tom Mcgough | $1,000 |
| 19 | John Bauer | $1,000 |
| 19 | Richard Pogin | $1,000 |
| 19 | George Holden | $1,000 |
| 19 | Marcia Bouquet | $1,000 |
| 19 | William Hotaling | $1,000 |
| 19 | Daniel L. Penz | $1,000 |
| 19 | Mike Hayden | $1,000 |
| 19 | Joseph Schwartz | $1,000 |
| 19 | William Guidera | $1,000 |
| 19 | Marilee A. Mcneilus | $1,000 |
| 39 | David H. Arnold | $800 |
| 39 | David Frauenshuh | $800 |
| 41 | Douglas Holmes | $750 |
| 41 | Brian Davis | $750 |
| 43 | Bryan T. Johnson | $700 |
| 43 | Jennifer A. Ellingson | $700 |
| 43 | Denise Ellingson | $700 |
| 43 | Amy Baumgartner | $700 |
| 47 | John C. Roise | $600 |
| 47 | Robert Bortins | $600 |
| 47 | Gregory Bartz | $600 |
| 50 | Julia Maddox | $500 |
| 50 | Bron J. | $500 |
| 50 | Brent Regan | $500 |
| 50 | Bradley Nuss | $500 |
| 50 | Robin Kelleher | $500 |
| 50 | William H. Erickson | $500 |
| 50 | Fred Muhs | $500 |
| 50 | Debbie Brennan | $500 |
| 50 | Doug Seaton | $500 |
| 50 | Stephen M. Slaggie | $500 |
| 50 | Steven L. Perkins | $500 |
| 50 | Alan Maves | $500 |
| 50 | Mahlon C. Schneider | $500 |
| 50 | Jeffrey Taylor | $500 |
| 50 | Bill Zaharia | $500 |
| 50 | Mark Shaltanis | $500 |
| 50 | Christopher Delaforest | $500 |
| 50 | Stacie Bosse | $500 |
| 50 | Romano Demarco | $500 |
| 50 | Kevin Kollos | $500 |
| 50 | Kenneth A. Wilmes | $500 |
| 50 | Kay Becken | $500 |
| 50 | Susan Pearce-Rewoldt | $500 |
| 50 | Barbara J. Pulscher | $500 |
| 50 | Paul Breitbarth | $500 |
| 50 | Robert W. Nuss | $500 |
| 50 | Brian J. Mathiowetz | $500 |
| 50 | Kathryn Rominski | $500 |
| 50 | Charles Barry | $500 |
| 79 | Fred T. Nobrega | $450 |
| 80 | Colleen S. Brenner | $400 |
| 81 | Lonny Leitner | $300 |
| 81 | Raymond Fasnacht | $300 |
| 83 | Fred L. Lutz | $275 |
| 84 | Owen Frost | $253 |
| 85 | Ira Weinstein | $250 |
| 85 | Thomas J. Uren | $250 |
| 85 | Mark Schwartz | $250 |
| 85 | Todd Snell | $250 |
| 85 | Susan Akland | $250 |
| 85 | Stephen Daas | $250 |
| 85 | Donald Griffin | $250 |
| 85 | Eileen Huarte | $250 |
| 85 | Kenneth L. Halverson | $250 |
| 85 | Karen Nielson | $250 |
| 85 | Steven Dick | $250 |
| 85 | Joel Bigelow | $250 |
| 85 | Glenn Stolt | $250 |
| 85 | Bob Anderson | $250 |
| 85 | David Schaffel | $250 |
| 85 | Bryant T. Johnson | $250 |

Alerts Sign-up